6 Gasten
3 Slaapkamers
3 Bedden
3 Badkamers
Uw gastvrouw: Ingrid

Mijn naam is Ingrid en spreek Engels en Nederlands en een beetje Duits. Ik zal uw gastvrouw zijn gedurende uw vakantie in deze villa. Bij aankomst zal ik u verwelkomen en alles uitleggen over de villa. Mocht u nog meer over het eiland willen weten dan zal ik u er graag over vertellen. Ik wens u een fijn verblijf toe in deze villa en op dit mooie eiland.

Mijn naam is Ingrid en spreek Engels en Nederlands en een beetje Duits. Ik zal uw gastvrouw zijn gedurende uw vakantie in deze villa. Bij aankomst zal ik u verwelkomen en alles uitleggen over de villa. Mocht u nog meer over het eiland willen weten dan zal ik u er graag over vertellen. Ik wens u een fijn verblijf toe in deze villa en op dit mooie eiland.

Lees verder
Tussen 01-03-2023 en 15-03-2024 is het door renovatie werkzaamheden niet mogelijk deze villa te huren.

Pelican Reef

Een villa met een eigen strand

Laat ik maar met de deur in huis vallen. Bonaire heeft mijn hart gestolen. Ik ben verliefd geworden op de hagelwitte stranden, de fantastische zonsondergangen en de azuurblauwe zee. Als ik terugdenk aan de loslopende ezels, de zuurstokroze flamingo's en de bijzondere onderwaterwereld met ontelbare vissen en schattige schildpadden krijg ik meteen een lach op mijn gezicht. En dan ik het nog niet eens over heerlijke relaxte 'Caribbean vibes'. Deze ervaar je namelijk meteen zodra je voet zet op dit fantastische eiland.

(Beelden door Buro REDD)

Pelican Reef is een echt strandhuis, ideaal gelegen aan de rand van Playa Lechi, en de Caribische Zee. Het centrum van Kralendijk, het belangrijkste dorp van Bonaire, is nauwelijks 15 minuten lopen, net als de meeste activiteiten en de belangrijkste restaurants en winkels.

Het strandhuis zelf, zorgvuldig weggestopt in een weelderige tropische groene tuin, is romantisch, luxe en intiem. Het interieur is duidelijk en eenvoudig: eiland stijl met koloniale accenten en af en toe een scheutje van de Caribische kleuren.

De strandvilla is voorzien van alle gemakken en comfort die u zich kan wensen tijdens uw verblijf.

De villa telt 3 slaapkamers waarvan twee OCEANFRONT  

De badkamers zijn voorzien van ruime inloop douches. De keuken is volledig uitgerust. Picknick materiaal en koelboxen zijn ook aanwezig. Buiten vindt u onze gasbarbecue, klaar om te gebruiken! Verder zijn er nogal wat lichten aanwezig om s’avonds het strand en terras om te toveren in een echt sprookjes decor.

Verblijven in het Pelican Reef strandhuis is eigenlijk genieten van het buitenleven: een constant luchtig briesje zorgt voor de perfecte temperatuur. De ruime veranda biedt volop schaduw, er is een mooi groot zonnedek met ZWEMBAD, ligstoelen en een hangmat. Vanaf uw eigen steigertje kunt u zo direct in de turkooizen Caribische Zee glijden!

Maar het belangrijkste kenmerk van Pelican Reef is zonder twijfel de volledige privacy, de rust en stilte die dit vakantiehuis te bieden heeft. Vanaf uw eigen privéstrandje en steigertje kunt u gaan snorkelen of duiken op het huisrif "Something Special". U kan u s'avonds genieten van de mooie zonsondergang en de prachtige sterrenhemel.

Voor die gasten die moeite hebben zich los te maken van de 'echte' wereld, is er tv, Sonos, en draadloos internet. Het huis is uitgerust met een alarmsysteem en kluis.

Onderstaande service is mogelijk tegen onkostenvergoeding;

Boodschappenservice op 1stge dag bij late aankomst; indien gewenst kunnen wij voor gasten die na sluitingstijd van de winkels arriveren de eerste noodzakelijke boodschappen doen.

Pelican Reef is te huur voor maximaal 6 personen. Voor meerdere personen is het naastgelegen strandhuis Villa Ganshi te huur, dit onder voorbehoud van beschikbaarheid en tegen overeengekomen tarief.

Lees verder

Onze faciliteiten

  • Wifi
  • TV
  • Air conditioning
  • Wifi
  • TV
  • Air conditioning
show_more_facilities

Beschikbaarheid

December 2023
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
January 2024
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
February 2024
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
March 2024
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
May 2024
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2024
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2024
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2024
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2025
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2025
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2025
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2027
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May 2027
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 2027
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October 2027
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
January 2028
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
February 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
March 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
April 2028
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
June 2028
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
July 2028
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
August 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September 2028
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
October 2028
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
  • beschikbaar
  • wisseldag
  • niet beschikbaar

Beschikbaarheid

Prijs vanaf $328.57

Datum van
Datum tot

De omgeving

Aruba, bonaire & curaçao, ook bekend als de abc eilanden...

Kies voor Bonaire, en u kan er van op aan dat u een tweede thuis heeft gevonden!

In tegenstelling tot menig ander Caribisch eiland, kunt u Bonaire het best beschrijven als relaxed. Geen overdreven drukte maar puur! Een ideale plek wanneer u heerlijk wilt ontsnappen aan het overdrukke leven van het noordelijke halfrond. Bonaire is: een heerlijke bbq bij zonsondergang op het strand, wandelen of fietsen door de natuur, duiken of snorkelen in het helder blauwe water of een zeiltochtje maken naar één van de naburige eilanden…

Bonaire biedt een aangenaam warm Caribisch klimaat met een gemiddelde temperatuur van om en bij de 30°C gedurende het hele jaar. De koelste maand is de maand januari, de warmste is september, maar over het algemeen is er betrekkelijk weinig verschil tussen de seizoenen. De temperatuur van het zeewater ligt tussen 26°C en 29°C.

Zoals reeds gemeld, Bonaire staat voor natuur …. Een ietwat ruw en onontgonnen binnenland, een natuurlijke kustlijn maar vooral een indrukwekkend onderwaterleven, prachtige koraalriffen en een enorme variatie aan onderwater fauna!

Voor meer algmeene informatie over Bonaire als bestemming, kunt u de volgende website raadplegen: www.infobonaire.com

En voor nieuws over o.a. evenementen, bezoekt u www.bonaireinsider.com.

En nog een aantal websites die u wellicht interessant vindt voor het plannen van uw reis!

Locatie

Kaya Gobernador Nicolaas Debrot 53
Kralendijk Bonaire
Neem contact op met uw gastvrouw:
Ingrid

Neem bij vragen contact op met info@villakikibonaire.com

Bekijk al onze villa's